超全!2019年全国各地五险一金基数和缴费比例一览表

社保调基月,不管是对于企业还是HR,都是十分关键的。截止至目前,2019年全国大部分省市都公布了各自的社保基数和缴费比例,51酱整理了全国32城的社保基数比例表(包括各直辖市及省会城市),希望对大家有所帮助!

说明:

1、由于篇幅所限,表中均为本地城镇职工缴纳比例。

2、机关事业单位的部分社保基数有所差异,请以当地政策为准。

3、工伤保险单位比例根据单位行业浮动,表中数据仅供参考。

4、医疗保险单位比例和个人比例包含大病医疗部分。

北京市 基数下限 基数上限 单位比例 个人比例
养老保险 3613 23565 16% 8%
失业保险 3613 23565 0.8% 0.2%
医疗保险 5557 27786 10% 2%+3
生育保险 5557 27786 0.8% /
工伤保险 4713 23565 0.2% /
住房公积金 2200 27786 5%-12% 5%-12%
天津市 基数下限 基数上限 单位比例 个人比例
养老保险 3364 17613 16% 8%
失业保险 3364 17613 0.5% 0.5%
医疗保险 3364 17613 10% 2%
生育保险 3364 17613 0.5% /
工伤保险 3364 17613 0.2% /
住房公积金 2050 25983 5%-12% 5%-12%
石家庄市 基数下限 基数上限 单位比例 个人比例
养老保险 2836.2 14181 16% 8%
失业保险 3394 / 0.7% 0.3%
医疗保险 5000 14181 8% 2%
生育保险 5000 / 1% /
工伤保险 2836.2 14181 0.5% /
住房公积金 3695 18476 5%-12% 5%-12%
51社保
太原市 基数下限 基数上限 单位比例 个人比例
养老保险 2739 13695 16% 8%
失业保险 2739 13695 0.7% 0.3%
医疗保险 2739 13695 7%+5 2%
生育保险 2739 13695 1% /
工伤保险 2739 13695 0.2% /
住房公积金 1700 20208 5%-12% 5%-12%
呼和浩特市 基数下限 基数上限 单位比例 个人比例
养老保险 3384.6 16923 16% 8%
失业保险 3154.2 不设上限 0.5% 0.5%
医疗保险 4205.6 15771 6% 2%
生育保险 3154.2 15771 0.7% /
工伤保险 3154.2 15771 0.2% /
住房公积金 1760 15770 5%-12% 5%-12%
沈阳市 基数下限 基数上限 单位比例 个人比例
养老保险 2881 14403 16% 8%
失业保险 2881 14403 0.5% 0.5%
医疗保险 5244 15732 8.6% 2%
生育保险 5244 15732 0% /
工伤保险 2881 14403 0.56% /
住房公积金 1620 20516 5%-12% 5%-12%
51社保
长春市 基数下限 基数上限 单位比例 个人比例
养老保险 3029 15147 16% 8%
失业保险 3967 不设上限 0.7% 0.3%
医疗保险 3606.8 18033.99 7% 2%
生育保险 3606.8 18033.99 0.7% /
工伤保险 3606.8 18033.99 0.175% /
住房公积金 1780 18033 5%-12% 5%-12%
哈尔滨市 基数下限 基数上限 单位比例 个人比例
养老保险 2764.5 13822.5 16% 8%
失业保险 3377.1 16885.5 0.5% 0.5%
医疗保险 5628.5 16885.5 7.5%+2.5 2%+2.5
生育保险 3377.1 16885.5 0.6% /
工伤保险 3377.1 16885.5 0.7% /
住房公积金 1680 16886 8%-12% 8%-12%
上海市 基数下限 基数上限 单位比例 个人比例
养老保险 4927 24633 16% 8%
失业保险 4927 24633 0.5% 0.5%
医疗保险 4927 24633 9.5% 2%
生育保险 4927 24633 1% /
工伤保险 4927 24633 0.256% /
住房公积金 2420 23496 5%-7% 5%-7%
51社保
南京市 基数下限 基数上限 单位比例 个人比例
养老保险 3368 16842 16% 8%
失业保险 3368 16842 0.5% 0.5%
医疗保险 3368 16842 9% 2%+10
生育保险 3368 16842 0.8% /
工伤保险 3368 16842 0.16% /
住房公积金 2020 25300 8%-12% 8%-12%
杭州市 基数下限 基数上限 单位比例 个人比例
养老保险 3321.6 16608 14% 8%
失业保险 3321.6 16608 0.5% 0.5%
医疗保险 3321.6 16608 10.5% 2%
生育保险 3321.6 16608 1.2% /
工伤保险 3321.6 16608 0.2% /
住房公积金 2010 25950 5-12% 5-12%
合肥市 基数下限 基数上限 单位比例 个人比例
养老保险 2711.24 13556.22 16% 8%
失业保险 2711.24 13556.22 0.5% 0.5%
医疗保险 2711.24 13556.22 8%+15 2%
生育保险 / / / /
工伤保险 2711.24 13556.22 0.1% /
住房公积金 1550 21268 5%-12% 5%-12%
51社保
福州市 基数下限 基数上限 单位比例 个人比例
养老保险 1800 16168 16% 8%
失业保险 1800 16168 0.5% 0.5%
医疗保险 3772.48 16167.75 8% 2%
生育保险 3233.55 16167.75 0.7% /
工伤保险 3436.15 17180.76 0.2% /
住房公积金 1650 20793 5%-12% 5%-12%
南昌市 基数下限 基数上限 单位比例 个人比例
养老保险 3072 15357 16% 8%
失业保险 3072 15357 0.5% 0.5%
医疗保险 3501 17505 6% 2%
生育保险 3501 17505 0.5% /
工伤保险 3501 17505 0.2% /
住房公积金 1083 20668 5%-12% 5%-12%
济南市 基数下限 基数上限 单位比例 个人比例
养老保险 3269 16342 16% 8%
失业保险 3269 16342 0.7% 0.3%
医疗保险 3269 16342 9% 2%
生育保险 3269 16342 1% /
工伤保险 3269 16342 0.2% /
住房公积金 1910 17781 5%-12% 5%-12%
51社保
郑州市 基数下限 基数上限 单位比例 个人比例
养老保险 2745 13725 16% 8%
失业保险 2745 13725 0.7% 0.3%
医疗保险 2745 13725 8% 2%
生育保险 2745 13725 1% /
工伤保险 2745 13725 0.2% /
住房公积金 2120 20242 5%-12% 5%-12%
武汉市 基数下限 基数上限 单位比例 个人比例
养老保险 3739.8 18699 16% 8%
失业保险 3739.8 18699 0.7% 0.3%
医疗保险 3739.8 18699 8% 2%+7
生育保险 3739.8 18699 0.7% /
工伤保险 3739.8 18699 0.24% /
住房公积金 1750 33118.75 5%-12% 5%-12%
长沙市 基数下限 基数上限 单位比例 个人比例
养老保险 2630 13146 16% 8%
失业保险 2630 13146 0.7% 0.3%
医疗保险 2630 13146 8% 2%
生育保险 2630 13146 0.7% /
工伤保险 2630 13146 0.56% /
住房公积金 1588 21300 8%-12% 8%-12%
51社保
广州市 基数下限 基数上限 单位比例 个人比例
养老保险 3803 19014 14% 8%
失业保险 2100 27960 0.64% 0.2%
医疗保险 5592 27960 5.76% 2%
生育保险 5592 27960 0.85% /
工伤保险 / / 0.16% /
住房公积金 2100 27960 5%-12% 5%-12%
深圳市 基数下限 基数上限 单位比例 个人比例
养老保险 2200 17346 14% 8%
失业保险 2200 2200 0.63% 0.3%
医疗保险 5009 25044 5.2% 2%
生育保险 2200 25044 0.45% /
工伤保险 2200 25044 0.07% /
住房公积金 2200 27927 5%-12% 5%-12%
南宁市 基数下限 基数上限 单位比例 个人比例
养老保险 2955.1 14775.3 16% 8%
失业保险 2955.1 14775.3 0.5% 0.5%
医疗保险 2955.1 14775.3 6% 2%
生育保险 2955.1 14775.3 1.3% /
工伤保险 2955.1 14775.3 0.2% /
住房公积金 1680 20067 5%-12% 5%-12%
51社保
海口市 基数下限 基数上限 单位比例 个人比例
养老保险 3422.4 17112 16% 8%
失业保险 3422.4 17112 0.5% 0.5%
医疗保险 3422.4 17112 8% 2%
生育保险 3422.4 17112 0.5% /
工伤保险 3422.4 17112 0.2% /
住房公积金 1670 18981 5%-12% 5%-12%
重庆市 基数下限 基数上限 单位比例 个人比例
养老保险 3664 18318 16% 8%
失业保险 3664 18318 0.5% 0.5%
医疗保险 3664 18318 10% 2%+5
生育保险 / / / /
工伤保险 3664 18318 0.6% /
住房公积金 1800 20441 5%-12% 5%-12%
成都市 基数下限 基数上限 单位比例 个人比例
养老保险 2697 16179 16% 8%
失业保险 3236 16179 0.6% 0.4%
医疗保险 3236 16179 7.5% 2%
生育保险 3236 16179 0.8% /
工伤保险 3236 16179 0.2% /
住房公积金 1650 21498 5%-12% 5%-12%
51社保
贵阳市 基数下限 基数上限 单位比例 个人比例
养老保险 3397.6 16988 16% 8%
失业保险 3397.6 16988 0.7% 0.3%
医疗保险 4530.13 16988 7.5% 2%
生育保险 5662.67 16988 1% /
工伤保险 3397.6 16988 0.4% /
住房公积金 1680 40500 5%-12% 5%-12%
昆明市 基数下限 基数上限 单位比例 个人比例
养老保险 3676 18378 16% 8%
失业保险 2004 不设上限 0.7% 0.3%
医疗保险 3676 18378 10.5% 2%+1
生育保险 / / / /
工伤保险 2004 不设上限 0.18% /
住房公积金 1670 20063 5%-12% 5%-12%
拉萨市 基数下限 基数上限 单位比例 个人比例
养老保险 4552.2 22761 16% 8%
失业保险 4552.2 22761 0.5% 0.5%
医疗保险 4552.2 22761 8% 2%
生育保险 4552.2 22761 0.5% /
工伤保险 4552.2 22761 0.2% /
住房公积金 4552.2 22761 5%-12% 5%-12%
51社保
西安市 基数下限 基数上限 单位比例 个人比例
养老保险 3372 16858 16% 8%
失业保险 3889 19443 0.7% 0.3%
医疗保险 3889 19443 7%+6.4 2%+1.6
生育保险 3889 19443 0.5% /
工伤保险 3889 19443 0.2% /
住房公积金 1800 20955 5%-12% 5%-12%
兰州市 基数下限 基数上限 单位比例 个人比例
养老保险 3287 16431 16% 8%
失业保险 3287 16431 0.7% 0.3%
医疗保险 3287 16431 8%+13.7 2%+13.7
生育保险 3287 16431 1% /
工伤保险 3287 16431 0.32% /
住房公积金 1620 21393.75 5%-12% 5%-12%
西宁市 基数下限 基数上限 单位比例 个人比例
养老保险 3827 19134 16% 8%
失业保险 3827 19134 0.5% 0.5%
医疗保险 3827 19134 6% 2%
生育保险 3827 19134 0.4% /
工伤保险 3827 19134 0.45% /
住房公积金 1500 19134 10% 10%
51社保
银川市 基数下限 基数上限 单位比例 个人比例
养老保险 3103 15513 16% 8%
失业保险 3103 15513 0.5% 0.5%
医疗保险 3103 15513 8% 2%
生育保险 3103 15513 1% /
工伤保险 3103 15513 0.32% /
住房公积金 1660 18462 5%-12% 5%-12%
乌鲁木齐市 基数下限 基数上限 单位比例 个人比例
养老保险 3235 16176 16% 8%
失业保险 3235 16176 0.5% 0.5%
医疗保险 3235 16176 9% 2.50%
生育保险 3235 16176 0.8% /
工伤保险 3235 16176 0.28% /
住房公积金 1620 16599 5%-12% 5%-12%

最后,再小小的剧透一下,今年8月的社保白皮书中还会附带一张更详细的总表,覆盖上百个城市地区,敬请期待!

社保台历仅剩最后50册,五折清仓ing,有需要的小伙伴不要错过~

返回搜狐,查看更多

责任编辑:

平台声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
阅读 ()
推荐阅读